Diárias e Passagens
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/11/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 803,66 | |
08/04/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 864,25 | |
22/03/2019 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.431,26 | |
07/12/2017 | DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES | 1.413,32 | |
26/12/2016 | C ALVES DE MELO - ME | 2.346,35 | |
13/12/2016 | C ALVES DE MELO - ME | 751,35 | |
08/11/2016 | C ALVES DE MELO - ME | 1.232,24 | |
10/10/2016 | C ALVES DE MELO - ME | 1.339,35 | |
12/09/2016 | C ALVES DE MELO - ME | 274,24 | |
22/01/2016 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA - ME | 25,81 | |
Valor total: 127.351,89 |