Abril

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Abril/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 9.343.692,32 | Orçamentária | 10.179.248,56 |
| Repasse Financeiro | 9.343.692,32 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
10.179.248,56 |
| Extra-Orçamentária | 14.926.646,20 | Extra-Orçamentária |
15.326.878,15 |
| Créditos a Curto Prazo | 17.577,58 | Créditos a Curto Prazo | 13.646,66 |
| Despesa a Apropriar | 2.956.151,64 | Despesa a Apropriar | 2.906.839,42 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.209.797,53 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.222.274,45 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.212.069,22 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.169062,49 |
| Obrigações Fiscais | --- | Obrigações Fiscais | --- |
| Consignações | 1.282.926,03 | Consignações | 1.719.469,16 |
| Depósito de Terceiros | 43.903,21 | Depósito de Terceiros | 10.800,00 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 204.220,99 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 181.436,97 |
| Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | 103.349,00 |
| Processados | --- | Processados | --- |
| Não Processados | --- | Não Processados | --- |
| Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | 103.349,00 |
| Cancelamento de Obrigações | Cancelamento de Obrigações | --- | |
| Saldo do Mês Anterior | 6.338.435,06 | Saldo do Mês Seguinte | 5.102.646,87 |
| Caixa | 15.908,26 | Caixa | 71.021,95 |
| Bancos Conta Movimento | 6.322.526,80 | Bancos Conta Movimento | 5.031.624,92 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- |
| TOTAL GERAL | 30.608.773,58 | TOTAL GERAL | 30.608.773,58 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 64 de 10/06/2014
Página 06