Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Fevereiro/2014
TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
---|---|---|---|
Orçamentária | 9.528.000,00 | Orçamentária | 12.336.803,28 |
Repasse Financeiro | 9.528.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
12.336.803,28 |
Extra-Orçamentária | 22.131.795,30 | Extra-Orçamentária |
19.505.736,04 |
Créditos a Curto Prazo | 7.929,59 | Créditos a Curto Prazo | 7.929,59 |
Despesa a Apropriar | 5.827.564,51 | Despesa a Apropriar | 1.810.812,17 |
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.812.546,30 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.188.253,77 |
Fornecedores e Contas a Pagar | 4.502.408,66 | Fornecedores e Contas a Pagar | 4.474.837,95 |
Obrigações Fiscais | 19.595,22 | Obrigações Fiscais | 19.367,78 |
Consignações | 2.764.474,53 | Consignações | 2.591.436,51 |
Depósito de Terceiros | 32.559,45 | Depósito de Terceiros | -- |
Outras Obrigações a Curto Prazo | 164.717,04 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 156.491,91 |
Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | 2.256.606,36 |
Processados | --- | Processados | 449.622,99 |
Não Processados | --- | Não Processados | |
Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | 1.806.983,37 |
Cancelamento de Obrigações | Cancelamento de Obrigações | ||
Saldo do Mês Anterior | 5.417.043,99 | Saldo do Mês Seguinte | 5.234.299,97 |
Caixa | 87.794,67 | Caixa | --- |
Bancos Conta Movimento | 5.329.249,32 | Bancos Conta Movimento | 5.234.299,97 |
Bancos Conta Recursos Vinculados | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | |
TOTAL GERAL | 37.076.839,29 | TOTAL GERAL | 37.076.839,29 |
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo