Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Janeiro/2014
TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
---|---|---|---|
Orçamentária | 9.213.000,00 | Orçamentária | 5.094.296,23 |
Repasse Financeiro | 9.213.000,00 |
Função Legislativa - Recursos Ordinários |
5.094.296,23 |
Extra-Orçamentária | 7.414.960,82 | Extra-Orçamentária |
11.949.041,30 |
Créditos a Curto Prazo | 10.773,08 | Créditos a Curto Prazo | 10.773,08 |
Despesa a Apropriar | 19.613,63 | Despesa a Apropriar | 4.661.579,60 |
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 5.448.758,61 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 5.336.968,85 |
Fornecedores e Contas a Pagar | - | Fornecedores e Contas a Pagar | 541.954,89 |
Obrigações Fiscais | - | Obrigações Fiscais | - |
Consignações | 1.345.253,97 | Consignações | 1.347.105,60 |
Depósito de Terceiros | - | Depósito de Terceiros | - |
Outras Obrigações a Curto Prazo | 48.606,64 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 48.606,64 |
Restos a Pagar | 541.954,89 | Restos a Pagar | 2.052,64 |
Processados | 541.954,89 | Processados | - |
Não Processados | - | Não Processados | - |
Não Processados liquidados no exercício | - | Não Processados Liquidados no Exercício | 2.052,64 |
Cancelamento de Obrigações | - | Cancelamento de Obrigações | - |
Saldo do Mês Anterior | 5.832.420,70 | Saldo do Mês Seguinte | 5.417.043,99 |
Caixa | 10.409,88 | Caixa | 87.794,67 |
Bancos Conta Movimento | 5.822.010,82 | Bancos Conta Movimento | 5.329.249,32 |
Bancos Conta Recursos Vinculados | - | Bancos Conta Recursos Vinculados | - |
TOTAL GERAL | 22.460.381,52 | TOTAL GERAL | 22.460.381,52 |
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 57 de 25/05/2014
Página 18