Junho
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Junho/2014
TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
---|---|---|---|
Orçamentária | 9.343.000,00 | Orçamentária | 10.602.757,37 |
Repasse Financeiro | 9.343.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
10.602.757,37 |
Extra-Orçamentária | 14.801.804,83 | Extra-Orçamentária |
14.835.682,59 |
Créditos a Curto Prazo | 11.599,48 | Créditos a Curto Prazo | 11.599,48 |
Despesa a Apropriar | 2.470.853,79 | Despesa a Apropriar | 2.468.896,56 |
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.978.811,29 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.965.252,63 |
Fornecedores e Contas a Pagar | 1.859.183,19 | Fornecedores e Contas a Pagar | 1.967.364,53 |
Obrigações Fiscais | --- | Obrigações Fiscais | --- |
Consignações | 1.296.946,35 | Consignações | 1.253.520,46 |
Depósito de Terceiros | 33.681,80 | Depósito de Terceiros | --- |
Outras Obrigações a Curto Prazo | 120.781,65 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 139.101,65 |
Restos a Pagar | 29.947,28 | Restos a Pagar | 29.947,28 |
Processados | --- | Processados | --- |
Não Processados | 29.947,28 | Não Processados | --- |
Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | 29.947,28 |
Cancelamento de Obrigações | --- | Cancelamento de Obrigações | --- |
Saldo do Mês Anterior | 5.606.996,58 | Saldo do Mês Seguinte |
4.313.361,45 |
Caixa | 422.253,89 | Caixa | 296.638,14 |
Bancos Conta Movimento | 5.184.742,69 | Bancos Conta Movimento | 4.016.723,31 |
Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- |
TOTAL GERAL | 29.751.801,41 | TOTAL GERAL | 29.751.801,41 |
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 82 de 27/07/2014
Página 11