Maio

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Maio/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 9.343.000,00 | Orçamentária | 9.135.178,66 |
| Repasse Financeiro | 9.343.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
9.135.178,66 |
| Extra-Orçamentária | 12.515.120,62 | Extra-Orçamentária |
12.218.592,25 |
| Créditos a Curto Prazo | 11.599,48 | Créditos a Curto Prazo | 11.599,48 |
| Despesa a Apropriar | 1.668.771,89 | Despesa a Apropriar | 1.667.066,74 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 7.055.053,57 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 7.063.193,41 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.147.816,13 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.018.764,00 |
| Obrigações Fiscais | 156,92 | Obrigações Fiscais | 156,92 |
| Consignações | 1.292.304,63 | Consignações | 1.158.480,30 |
| Depósito de Terceiros | 38.690,81 | Depósito de Terceiros | --- |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 269.683,47 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 269.384.12 |
| Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | 29.947,28 |
| Processados | --- | Processados | 29.947,28 |
| Não Processados | --- | Não Processados | --- |
| Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | --- |
| Cancelamento de Obrigações | 31.043,72 | Cancelamento de Obrigações | --- |
| Saldo do Mês Anterior | 5.102.646,87 | Saldo do Mês Seguinte | 5.606.996,58 |
| Caixa | 71.021,95 | Caixa | 422.253,89 |
| Bancos Conta Movimento | 5.031.624,92 | Bancos Conta Movimento | 5.184.742,69 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- |
| TOTAL GERAL | 26.960.767,49 | TOTAL GERAL | 29.960.767,49 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 80 de 19/07/2014
Página 15