Novembro

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Novembro/2014
| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| Orçamentária | 11.412.194,43 | Orçamentária | 12.183.120,82 |
| Repasse Financeiro | 11.412.194,43 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
12.183.120,82 |
| Extra-Orçamentária | 18.484.930,20 | Extra-Orçamentária |
17.731.375,38 |
| Créditos a Curto Prazo | 12.404,13 | Créditos a Curto Prazo | 12.704,13 |
| Despesa a Apropriar | 1.767.206,33 | Despesa a Apropriar | 1.767.206,33 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 11.688.521,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 11.607.506,52 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.498.034,11 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.498.034,11 |
| Obrigações Fiscais | --- | Obrigações Fiscais | --- |
| Consignações e Depósitos | 2.373.480,75 | Consignações e Depósitos | 1.695.450,80 |
| Depósito de Terceiros | Depósito de Terceiros | ||
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 145.283,49 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 150.473,49 |
| Restos a Pagar | --- | Restos a Pagar | --- |
| Processados | --- | Processados | --- |
| Não Processados | --- | Não Processados | --- |
| Não Processados liquidados no exercício | --- | Não Processados Liquidados no Exercício | --- |
| Cancelamento de Obrigações | --- | Cancelamento de Obrigações | --- |
| Saldo do Mês Anterior | 6.654.924,02 | Saldo do Mês Seguinte | 6.637.552,45 |
| Caixa | 317.037,72 | Caixa | 313.190,36 |
| Bancos Conta Movimento | 6.337.886,30 | Bancos Conta Movimento | 6.552.362,09 |
| Bancos Conta Recursos Vinculados | --- | Bancos Conta Recursos Vinculados | --- |
| TOTAL GERAL | 36.552.048,65 | TOTAL GERAL | 36.552.048,65 |
|
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
|---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 144 Recife 18 de Dezembro de 2014
Página 23