Outubro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Outubro/2014
TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
---|---|---|---|
Orçamentária | 9.968.489,52 | Orçamentária | |
Repasse Financeiro | 9.968.489,52 |
Função Legislativa - Recursos Ordinários |
|
Extra-Orçamentária | 11.131.952,76 | Extra-Orçamentária | |
Créditos a Curto Prazo | --- | Créditos a Curto Prazo | |
Despesa a Apropriar | Despesa a Apropriar | ||
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | ||
Fornecedores e Contas a Pagar | Fornecedores e Contas a Pagar | ||
Obrigações Fiscais | Obrigações Fiscais | ||
Consignações | Consignações | ||
Depósito de Terceiros | Depósito de Terceiros | ||
Outras Obrigações a Curto Prazo | Outras Obrigações a Curto Prazo | |
|
Restos a Pagar | Restos a Pagar | ||
Processados | Processados | ||
Não Processados | Não Processados | ||
Não Processados liquidados no exercício | Não Processados Liquidados no Exercício | ||
Cancelamento de Obrigações | Cancelamento de Obrigações | ||
Saldo do Mês Anterior | Saldo do Mês Seguinte | ||
Caixa | Caixa | ||
Bancos Conta Movimento | Bancos Conta Movimento | ||
Bancos Conta Recursos Vinculados | Bancos Conta Recursos Vinculados | ||
TOTAL GERAL | TOTAL GERAL |
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 XX de XX/XX/2014
Página xx