Setembro
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Balancete Financeiro
Setembro2014
TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
---|---|---|---|
Orçamentária | 9.889.000,00 | Orçamentária | 10.444.302,48 |
Repasse Financeiro | 9.889.000,00 | Função Legislativa - Recursos Ordinários |
10.444.302,48 |
Extra-Orçamentária | 15.201.749,18 | Extra-Orçamentária |
15.824.415,72 |
Créditos a Curto Prazo | 345,24 | Créditos a Curto Prazo | 172,62 |
Despesa a Apropriar | 2.953.021,99 | Despesa a Apropriar | 2.953.021,99 |
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.820.314,17 | Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistênciais | 8.910.629,60 |
Fornecedores e Contas a Pagar | 1.848.697,34 | Fornecedores e Contas a Pagar | 2.009.201,86 |
Obrigações Fiscais | Obrigações Fiscais | ||
Consignações | 1.403.753,78 | Consignações | 1.805.513,59 |
Depósito de Terceiros | 32.070,38 | Depósito de Terceiros | 4.056,08 |
Outras Obrigações a Curto Prazo | 143.546,28 | Outras Obrigações a Curto Prazo | 141.819,98 |
Restos a Pagar | Restos a Pagar | ||
Processados | Processados | ||
Não Processados | Não Processados | ||
Não Processados liquidados no exercício | Não Processados Liquidados no Exercício | ||
Cancelamento de Obrigações | Cancelamento de Obrigações | ||
Saldo do Mês Anterior | 5.359.439,81 | Saldo do Mês Seguinte | 4.181.470,79 |
Caixa | 623.395,93 | Caixa | 370.696,39 |
Bancos Conta Movimento | 4.736.043,88 | Bancos Conta Movimento | 3.810.774,40 |
Bancos Conta Recursos Vinculados | - | Bancos Conta Recursos Vinculados | - |
TOTAL GERAL | 30.450.188,99 | TOTAL GERAL | 30.450.188,99 |
Jaime Pessoa de Paiva Neto Secretário de Coordenação Geral |
Eduardo Katsumi B. de M.Takahashi Diretor do Departamento de Finanças |
Maria Cláudia P. Santos Tesoureira |
Luciano Henrique dos Santos Contador - C.R.C. N PE 021270/0-8 |
---|
Publicado no Diário Oficial do Município
Caderno Legislativo
N0 115 de 09 de Outubro de 2014
Página 7