Jairo Brito
| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locação de imóveis, utilizados como escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo: Alugueis dos imóveis e as despesas concernentes a eles, tais como: impostos e taxas publicas; telefonia móvel e fixa; fornecimento de água (Compesa) e energia elétrica (Celpe); taxas condominiais ordinárias. | |||||||||||||
| Locomoção do parlamentar e assessores vinculados ao gabinete do parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem, transporte e locação de veículos automotores, etc | 4.610,00 | 4.615,00 | 2.850,00 | 4.609,00 | |||||||||
| Peças, acessórios e serviços gerais de veículos a serviço do gabinete do parlamentar, exceto troca de óleo e abastecimento. | 4.601,00 | 4.620,00 | 2.801,00 | 3.201,00 | 4.601,00 | ||||||||
| Contratação de empresas que prestem assessoria e/ou consultoria com finalidade de: apoio à atividade parlamentar, pesquisas, trabalhos, técnicos, produção de vídeos ou documentários. | |||||||||||||
| Aquisições de Material de Expediente, limpeza e suprimentos de informática, etc. | 2.525,00 | 1.805,00 | |||||||||||
| Acesso a internet, locação de móveis e equipamentos, aquisição ou locação desoftware, assinaturas de TV a cabo ou similar. | |||||||||||||
| Serviços Postais ( excentuando-se aqueles criados na Resolução 2441/07 e alterações posteriores), assinaturas de jornais, revistas e publicações. | |||||||||||||
| Cópias heliográficas, encadernação e plastificação de documentos; edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete. | 2.076,00 | 1.751,50 | 1.400,00 | ||||||||||
| TOTAL VERBA INDENIZATÓRIA | 4.610,00 | 
4.601,00 | 
 4.620,00 
  | 
 
 
  | 
 4.600,00 
  | 
4.615,00 | 
4.606,00 | 4.601,50 | 4.609,00 | 4.601,00 | 4.601,00 | ||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 10,00 | 100,00 | 
20,00 | 
15,00 | 6,00 | 1,50 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS | 4.600,00 | 4.501,00 | 
4.600,00
 
  | 
 
 
  | 
 4.600,00 
  | 
4.600,00 | 
4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | ||
| MÉDIA MENSAL DE GASTOS | 4.600,00 | 2.250,50 | 2.300,00|||||||||||
| MÉDIA MENSAL ACUMULADO DE GASTOS |