Jairo Brito
| Descrição | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locação de imóveis, utilizados como escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo: Alugueis dos imóveis e as despesas concernentes a eles, tais como: impostos e taxas publicas; telefonia móvel e fixa; fornecimento de água (Compesa) e energia elétrica (Celpe); taxas condominiais ordinárias. | |||||||||||||
| Locomoção do parlamentar e assessores vinculados ao gabinete do parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem, transporte e locação de veículos automotores, etc | 2.550,00 | 2.550,00 | |||||||||||
| Peças, acessórios e serviços gerais de veículos a serviço do gabinete do parlamentar, exceto troca de óleo e abastecimento. | 656,19 | 405,00 | 220,00 | ||||||||||
| Contratação de empresas que prestem assessoria e/ou consultoria com finalidade de: apoio à atividade parlamentar, pesquisas, trabalhos, técnicos, produção de vídeos ou documentários. | |||||||||||||
| Aquisições de Material de Expediente, limpeza e suprimentos de informática, etc. | |||||||||||||
| Acesso a internet, locação de móveis e equipamentos, aquisição ou locação desoftware, assinaturas de TV a cabo ou similar. | |||||||||||||
| Serviços Postais ( excentuando-se aqueles criados na Resolução 2441/07 e alterações posteriores), assinaturas de jornais, revistas e publicações. | |||||||||||||
| Cópias heliográficas, encadernação e plastificação de documentos; edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete. | |||||||||||||
| TOTAL VERBA INDENIZATÓRIA | 0,00 | 
0,00 | 
 0,00 
  | 
 0,00 
  | 
 0,00 
  | 
0,00 | 
656,19 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 2.770,00 | 2.550,00 | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 250,00 | 200,00 | |||||||||||
| VERBA INDENIZATÓRIA PAGA NO MÊS | 0,00 | 
0,00 | 
 0,00 
  | 
 0,00 
  | 
 0,00 
  | 
0,00 | 
406,19 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 2.570,00 | 2.550,00 | |
| MÉDIA MENSAL DE GASTOS | 203,10 | 202,50 | 
1.285,00 | 1.275,00 | |||||||||
| MÉDIA MENSAL ACUMULADO DE GASTOS | 58,03 | 81,12 | 307,38 | 494,27 |