Contratos Vigentes
Empresa | Nº do Contrato | Modalidade | Objeto | Período | Valor |
---|---|---|---|---|---|
|
10/2016 | Pregão Eletrônico | Conservação, Limpeza e Recepção | 01/08/2016 até 31/07/2017 | R$ 4.234.372,08 |
Adserv | 11/2016 | Pregão Eletrônico | Digitação | 01/08/2016 até 31/07/2017 | R$ 2.506.985,52 |
Antares | 01/2017 | Inexigibilidade De Licitação | Aquisição de Jornal Folha de Pernambuco | 24/01/2017 até 23/01/2018 | R$ 37.138,00 |
Atlas Schindler | 08/2016 | Inexigibilidade De Licitação | Serviços de engenharia Concernentes a manutenção de elevadores | 18/02/2016 até 17/02/2017 | R$ 6.816,60 |
Blá Produções | 16/2012 | Pregão Eletrônico | Produção, edição e divulgação do programa TV Câmara na Web | 20/12/2012 até 19/12/2013 | R$ 194.799,96 |
Blá Produções |
21/2017 | Pregão Eletrônico | Produção, edição e divulgação do programa TV Câmara na Web |
20/12/2017 até 19/12/2018
|
R$ 291.600,00 |
Bobson Pernambuco | 09/2017 | Dispensa de Licitação | Desodorização de Ambientes e mictórios | 26/04/2017 até 25/04/2018 | R$ 7.800,00 |
BUS TV |
15/2012 | Pregão Eletrônico | Edição e veiculação do programa TV câmara nos ônibus | 20/12/2012 até 19/12/2013 | R$ 828,300,00 |
Carlos Eduardo Mendes De Lima | 09/2016 | Dispensa de Licitação | Manutenção sistema de Monitoramento Digital de Imagens, através do Circuito fechado de TV - CFTV - Prédio Sede. | 06/04/2016 até 05/04/2017 | R$ 7.920,00 |
Carlos Eduardo Mendes De Lima | 07/2017 | Dispensa de Licitação | Manutenção preventiva e corretiva de câmeras do sistema de monitoramento digital de imagens | 06/04/2017 até 05/04/2018 | R$ 7.920,00 |
Comercial RR Costa | 03/2016 | Pregão eletrônico | Fornecimento de gêneros alimentícios | 14/01/2016 até 13/01/2017 | R$ 141.799,92 |
Comercial Borba Lima | 13/2017 | Pregão eletrônico | Aquisição de material de expediente | 30/08/2017 até 29/08/2018 | R$ 281.749,99 |
Compesa | CT. FM 12.3.131 | Inexigibilidade de Licitação | Abastecimento de água e esgoto sanitário | 23/04/2012 até 22/04/2013 | R$ 64.800,00 |
Compesa | CT. FM 17.3.186 | Inexigibilidade de Licitação | Abastecimento de água e esgoto sanitário | 18/05/2017até 17/05/2018 | R$ 54.000,00 |
Correios | 02/2017 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços e venda de produto |
27/01/2017 até 26/01/2018 | R$ 350.000,00 |
Correios | 01/2012 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços e vendas de produto | 19/01/2012 até 18/01/2013 | R$ 1.100.000,00 |
Cyro M. Da Fonte | 16/2017 | Pregão Presencial | Fornecimento de água mineral | 12/09/2017 até 11/09/2018 | R$ 31.968,00 |
Cyro M. Da Fonte | 02/2016 | Pregão Eletrônico | Fornecimento de água mineral | 14/01/2016 até 13/01/2017 | R$ 31.440,00 |
DP-PAR | 04/2017 | Inexigibilidade de Licitação | Aquisição de 62 assinaturas diárias do Diário de Pernambuco | 19/02/2017 até 18/02/2018 | R$ 34.100,00 |
Elson Souto | 14/2017 | Inexigibilidade de Licitação | Fornecimento de créditos eletrônicos para transporte intermunicipal | 01/09/2017 até 31/08/2018 | R$ 5.400,00 |
I. V. Facury Luz Cênica-ME | 20/2017 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de Buffet | 19/12/2017 até 18/12/2018 | R$ 138.800,00 |
Friomaq | 14/2014 | Pregão Eletrônico | Manutenção Preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | 19/11/2014 até 18/11/2015 | R$ 279.600,00 |
Green Card | 01/2015 | Pregão Presencial | Gerenciamento de Beneficio de Auxilio de Alimentação | 23/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 902.573,28 |
Green Card | 11/2017 | Pregão Presencial | Gerenciamento de Documentos de Legitimação Eletrônicos(cartão alimentação) | 16/06/2017 até 15/06/2018 | R$ 59.940,00 |
Green Card | 09/2015 | Pregão Presencial | Administração e Gerenciamento do beneficio auxilio alimentação | 10/12/2015 até 09/12/2016 | R$ 1.406.555,74 |
Global outsourcinig | 05/2016 | Pregão Eletrônico | Locação de Equipamentos e Reprografia e informatica | 15/01/2016 até 14/01/2017 | R$ 1.599.999,84 |
Kenta Informática | 04/2016 | Inexigibilidade de Licitação | Manutenção Preventiva e corretiva do sistema de gravação dos áudios das reuniões | 14/01/2016 até 13/01/2017 | R$ 91.999,92 |
IEL | 11/2013 | Pregão Presencial | Coordenação do quadro de estagiário | 17/06/2013 até 16/06/2014 | R$628.273,44 |
IMPLY | 08/2017 | Inexigibilidade de Licitação | Manutenção integral e preventiva e corretiva do sistema de votação eletrônico | 22/04/2017 até 21/04/2018 | R$ 59.400,00 |
Iracema Fraga Rocha Pontual | 07/2016 | Dispensa de Licitação | Locação de Imóvel | 16/02/2016 até 15/02/2017 | R$ 120.000,00 |
Infinit Construções | 12/2017 | Convite | Reforma dos banheiros e gabinete do edifício sede da Câmara | 07/08/2017 até 06/10/2017 | R$ 138.925,88 |
J.C. Milet | 05/2017 | Dispensa de Licitação | Imunização de ambientes |
10/03/2017 até 09/03/2018 | R$ 7.500,00 |
Jacervice Serviços | 13/2013 | Pregão Eletrônico | Prestação de mão de obra qualificada de fotógrafos, supervisor e operador de imagens e analistas de gestão |
01/07/2013 até 30/06/2014 |
R$ 2.059.999,80 |
Jornal do Comércio |
03/2017 | Inexigibilidade de Licitação | Aquisição de 62 assinaturas diárias do Jornal do Comércio | 06/02/2017 até 05/02/2018 | R$ 36.580,00 |
LM. LINK | 14/2016 | Dispensa de Licitação | Manutenção preventiva de catracas de acesso de pessoas | 19/12/2016 até 18/12/2017 | R$ 7.980,00 |
L.M LINK | 18/2017 | Dispensa de Licitação | Manutenção preventiva de catracas de acesso de pessoas | 19/12/2017 até 18/12/2018 | R$ 7.986,00 |
Luzinete Amâncio B. e Haroldo Lopes de Melo. | 13/2016 | Dispensa de Licitação | Locação de Imóvel |
01/12/2016 até 30/11/2017
|
R$153.172,92 |
NAE | 10/2013 | Pregão Presencial | Publicação de notas oficiais | 04/06/2013 até 03/06/2014 | R$ 150.000,00 |
Openlegis Consultoria e Informática | 17/2014 | Pregão Eletrônico | Manutenção, suporte técnico e evolução tecnológica de solução para TV e rádio WEB | 16/12/2014 até 15/12/2015 | R$ 49.200,00 |
Openlegis Consultoria e Informática | 10/2017 | Pregão Eletrônico | Monitoramento, manutenção preventiva e corretiva com suporte técnico da infraestrutura de servidores | 15/06/2017 até 14/06/2018 | R$ 100.920,00 |
Openlegis Consultoria e Informática | 30/2011 | Pregão Eletrônico | Implantação da infra-estrutura de servidores e configuração de sistemas e ativos | 26/12/2011 até 25/12/2012 | R$ 235.000,00 |
Pontocom Informática | 05/2015 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de manutenção de software do portal de compras | 13/07/2015 até 12/07/2016 | R$ 116.400,00 |
Racs Comércio e Serviços de Informática Ltda- ME | 19/2017 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de confecção de material gráfico | 15/12/2017 até 14/12/2018 | R$ 333.500,00 |
Real Mix | 15/2017 | Pregão Presencial | Fornecimento de Café e açúcar | 12/09/2017 até 11/09/2018 | R$ 55.194,00 |
Safe | 14/2015 | Convite | Manutenção preventiva e corretiva em portais com detectores de metais | 29/12/2015 até 28/12/2016 | R$ 33.600,00 |
Segvale | 06/2017 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de vigilância e segurança | 20/03/2017 até 19/09/2017 | R$ 112.917,90 |
Smart Telecomunicações | 10/2015 | Pregão Presencial | Prestações de serviços de links de internet | 21/01/2016 até 20/01/2017 | R$ 153.480,00 |
Solimp | 17/2017 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de condução de veículos |
02/10/2017 até 01/10/2018 |
R$ 5.398.993,44 |
Solimp | 11/2012 | Pregão Eletrônico | Condução de Veículos | 02/07/2012 até 01/07/2013 | R$ 2.764.795,80 |
Stylus Viagens | 12/2016 | Pregão Presencial | Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais | 04/11/2016 até 03/11/2017 | R$ 150.000,00 |
Suporte de Administração Gerencial | 10/2014 | Pregão Eletrônico | Implantação de um protocolo digital (WEB) |
02/09/2014 até 01/09/2015 | R$ 291.588,96 |
Trivale Administração | 12/2015 | Pregão Presencial | Administração e gerenciamento de crédito combustível | 30/12/2015 até 29/12/2016 | R$ 1.652.943,60 |
Telemar | 06/2016 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de telefonia fixa | 01/02/2016 até 30/01/2017 | R$390.290,04 |
Urbana - Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. no Estado de PE. | 02/2015 | Inexigibilidade de Licitação | Fornecimento de créditos eletrônicos para carregamento do VEM-TRABALHADOR | 16/03/2015 até 15/03/2016 | R$450.000,00 |
VIVO | 04/2014 | Pregão Eletrônico | Prestação de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel pessoal | 20/06/2014 até 19/06/2015 | R$ 999.792,00 |