7
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 7 de maio de 2014 da 3a Sessão Legislativa da 16a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PRTB | Aderaldo Pinto |
| PRP | Aerto Luna |
| PRB | Alfredo Santana |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PMDB | André Ferreira |
| PTB | Carlos Gueiros |
| PHS | Davi Muniz |
| PHS | Edmar de Oliveira |
| PTN | Eduardo Chera |
| PTB | Eduardo Marques |
| PSB | Estefano Menudo |
| PV | Eurico Freire |
| PSB | Felipe Francismar |
| PDT | Isabella de Roldão |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PHS | Wilton Brito |
| PT | Jurandir Liberal |
| PT | Luiz Eustáquio |
| PT DO B | Marcos di Bria |
| PSB | Marília Arraes |
| PP | Missionária Michele Collins |
| PT | Osmar Ricardo |
| DEM | Priscila Krause |
| PPS | Raul Jungmann |
| PR | Romerinho Jatobá |
| PSB | Vicente André Gomes |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PSB | Aimée Carvalho. |
| PSDB | André Regis. |
| PTB | Antônio Luiz Neto. |
| PV | Augusto Carreras. |
| PTC | Erivaldo da Silva. |
| PTN | Gilberto Alves. |
| PT |
Henrique Leite. |
| SDD | Marco Aurélio. |
| PDT | Rodrigo Vidal (Licenciado). |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, 7 de maio de 2014