08
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 8 de Outubro de 2014 da 4a Sessão Legislativa da 16a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PRTB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRB | Alfredo Santana |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PTB | Antonio Luiz Neto |
| PV | Augusto Carreras |
| PHS | Edmar de Oliveira |
| PTN | Eduardo Chera |
| PTB | Eduardo Marques |
| PSB | Felipe Francismar |
| PTN | Gilberto Alves |
| PT | Henrique Leite |
|
PT |
Jairo Brito |
|
PR |
Josemi simões |
| PT | Luiz Eustáquio |
| PTC | Marco Aurélio |
| PSL | Rogério de Lucca |
| PSB | Vicente André Gomes |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PR | Romerinho Jatobá (Licenciado). |
| PDT | Rodrigo Vidal (Licenciado). |
| PRP |
Aerto Luna |
| PSDB |
André Régis |
| PV | Eurico Freire |
| PDT | Isabella de Roldão |
| PT | Jurandir Liberal |
| PSB | Marília Arraes |
| PP | Michele Collins |
| DEM | Priscila Krause |
| PPS | Raul Jungmann |
| PHS | Wilton Brito |