07
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 7 de Outubro de 2014 da 4a Sessão Legislativa da 16a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PRTB | Aderaldo Pinto |
| PRP | Aerto Luna |
| PRB | Alfredo Santana |
| PSDB | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PMDB | André Ferreira |
| PSDB | André Régis |
| PV | Augusto Carreras |
| PTB | Carlos Gueiros |
| PHS | Davi Muniz |
| PHS | Edmar de Oliveira |
| PTN | Eduardo Chera |
| PTB | Eduardo Marques |
| PTC | Erivaldo da Silva |
| PSB | Estefano Menudo |
| PV | Eurico Freire |
| PTN | Gilberto Alves |
| PT | Henrique Leite |
| PDT | Isabella de Roldão |
| PTN | Jadeval de Lima |
| PT | Jairo Brito |
| PR | Josemi Simões |
| PT | Jurandir Liberal |
| PTC | Marco Aurélio |
| PT DO B | Marcos di Bria |
| PP | Michele Collins |
| DEM | Priscila Krause |
| PSL | Rogério de Lucca |
| PSB | Vicente André Gomes |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
|
PR |
Romerinho Jatobá ( Licenciado). |
|
PDT |
Rodrigo Vidal ( Licenciado). |
|
PSB |
Aimee Carvalho |
| PT | Luiz Eustáquio |
| PT | Osmar Ricardo |
| PPS | Raul Jungmann |
| PHS | Wilton Brito |
| PTB | Antônio Luiz Neto. |