9
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 9 de agosto de 2017 da 1a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PMDB | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PSB |
Augusto Carreras |
| PEN | Benjamim da Saúde |
| PSB | Carlos Gueiros |
| PP | Chico Kiko |
| PEN | Davi Muniz |
| PDT |
Eduardo Chera |
| PSB | Eduardo Marques |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSB | Felipe Francismar |
| PSC | Fred Ferreira |
| PTN | Gilberto Alves |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PSDB | Junior Bocão |
| PT | Marília Arraes |
| PP | Missionária Michele Collins |
| PSB | Natália de Menudo |
| PSC | Renato Antunes |
| PPS | Ricardo Cruz |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SDD | Rodrigo Coutinho |
| PP | Romero Albuquerque |
| PSDB | Wanderson Florêncio |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
|---|---|---|
| PRP |
Aerto Luna |
Realização de Exames Médico |
| PSB | Amaro Cipriano Maguari | Doença |
| PTB | Antônio Luiz Neto | Missão Partidária |
| PSOL | Ivan Moraes | |
| PT | Jairo Britto | Doença |
| PRTB | Marco Aurélio | |
| PSL |
Rogério de Lucca |
|
| PROS |
Romerinho Jatobá |