13
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2017 da 1a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PMDB | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PTB |
Antonio Luiz Neto |
| PEN | Benjamim da Saúde |
| PP | Chico Kiko |
| PDT |
Eduardo Chera |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSC | Fred Ferreira |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PPS | Ricardo Cruz |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SDD | Rodrigo Coutinho |
| PP | Romero Albuquerque |
| PSDB | Wanderson Florêncio |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
|---|---|---|
| PRP |
AERTO LUNA |
|
| PSB | CARLOS GUEIROS | |
| PEN | DAVI MUNIZ | MISSÃO PARTIDÁRIA |
| PSB | EDUARDO MARQUES | |
| PSB | FELIPE FRANCISMAR | |
| PSD | GILBERTO ALVES | LICENÇA MÉDICA |
| PSOL | IVAN MORAES | |
| PSDB | JUNIOR BOCÃO | MISSÃO PARTIDÁRIA |
| PRTB | MARCO AURÉLIO | |
| PSDC | MARCO DI BRIA | |
| PP | MICHELE COLLINS | |
| PSC | RENATO ANTUNES | |
| PSL |
ROGÉRIO DE LUCCA |
EXAME MÉDICO |