5
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 05 de junho de 2017 da 1a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
Partido | Vereadores |
---|---|
PSB | Aderaldo Pinto |
PSB | Aimee Carvalho |
PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
PMDB | Aline Mariano |
PC DO B | Almir Fernando |
PSB | Amaro Cipriano |
PRB | Ana Lúcia |
PSDB |
André Régis |
PTB |
Antonio Luiz Neto |
PSB |
Augusto Carreras |
PEN | Benjamim da Saúde |
PSB | Carlos Gueiros |
PP | Chico Kiko |
PEN | Davi Muniz |
PDT |
Eduardo Chera |
PSB | Eduardo Marques |
PTC | Eriberto Rafael |
PRTB | Hélio Guabiraba |
PSOL | Ivan Moraes |
PT | Jairo Brito |
PMDB | Jayme Asfora |
PSDB | Junior Bocão |
PRTB |
Marco Aurélio Medeiros |
PT | Marília Arraes |
PSB | Natália de Menudo |
PSC | Renato Antunes |
PPS | Ricardo Cruz |
PRB | Rinaldo Júnior |
SDD | Rodrigo Coutinho |
PSL | Rogério de Lucca |
PROS | Romerinho Jatobá |
PP | Romero Albuquerque |
PSC | Wanderson Florêncio |
Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
---|---|---|
PRP |
Aerto Luna. |
Exame Médico. |
PSP |
Felipe Francismar. |
|
PSC |
Fred Ferreira. |
|
PSD | Gilberto Alves. | Saúde. |
PSDC | Marcos di Bria. | Consulta Médica. |
PP | Michele Collins. |