13
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 13 de setembro de 2017 da 1a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PEN | Benjamim da Saúde |
| PEN | Davi Muniz |
| PDT |
Eduardo Chera |
| PSB | Eduardo Marques |
| PSB | Felipe Francismar |
| PSC | Fred Ferreira |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PSOL | Ivan Moraes |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PSDB | Junior Bocão |
| PP | Missionária Michele Collins |
| PSB | Natália de Menudo |
| PSC | Renato Antunes |
| PPS | Ricardo Cruz |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SDD | Rodrigo Coutinho |
| PROS | Romerinho Jatobá |
| PP | Romero Albuquerque |
| PSDB | Wanderson Florêncio |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
|---|---|---|
| PRP |
Aerto Luna |
Missão partidária |
| PSB | Aimée Carvalho | Missão partidária |
| PMDB | Aline Mariano | Missão oficial |
| PSB | Carlos Gueiros | Licença Médica |
| PP | Chico Kiko | Falecimento de parente |
| PTC | Eriberto Rafael | Missão oficial |
| PSD | Gilberto Alves | Licenciado |
| PT |
Jairo Britto |
Doença |
| PSC |
Wanderson Florêncio |
Missão oficial |
| PTB | Antônio Luiz Neto | Licença Médica |