13
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 13 de março de 2018 da 2a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
Partido | Vereadores |
---|---|
PSB | Aderaldo Pinto |
PSB | Aimee Carvalho |
PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
PC DO B | Almir Fernando |
PSB | Amaro Cipriano |
PRB | Ana Lúcia |
PSDB |
André Régis |
PSB |
Augusto Carreras |
PEN | Benjamim da Saúde |
PSB | Carlos Gueiros |
PP | Chico Kiko |
PEN | Davi Muniz |
PSB | Eduardo Marques |
PTC | Eriberto Rafael |
PSB | Felipe Francismar |
PSC | Fred Ferreira |
PTN | Gilberto Alves |
PRTB | Hélio Guabiraba |
PSOL | Ivan Moraes |
PT | Jairo Brito |
PSDB | Junior Bocão |
PSDC | Marcos di Bria |
PT | Marília Arraes |
PP | Missionária Michele Collins |
PSB | Natália de Menudo |
PSC | Renato Antunes |
PPS | Ricardo Cruz |
PRB | Rinaldo Júnior |
SDD | Rodrigo Coutinho |
PSL | Rogério de Lucca |
PROS | Romerinho Jatobá |
PP | Romero Albuquerque |
PSDB | Wanderson Florêncio |
Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
---|---|---|
PRP |
Aerto Luna |
Exame Médico |
PEN | Benjamin da Saúde | Consulta Médica |
PDT | Eduardo Chera | Licença Médica |
PSC | Fred Ferreira | Missão Oficial |
PSDC | Marcos di Bria | Consulta Médica |
PP | Michele Collins | |
PSB |
Natália de Menudo |
Consulta Médica |
PSL |
Rogério de Lucca |
Cirurgia de Urgência |