19
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 19 de março de 2018 da 2a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
Partido | Vereadores |
---|---|
PSB | Aderaldo Pinto |
PRP | Aerto Luna |
PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
PMDB | Aline Mariano |
PC DO B | Almir Fernando |
PSB | Amaro Cipriano |
PRB | Ana Lúcia |
PSDB |
André Régis |
PSB |
Augusto Carreras |
PEN | Benjamim da Saúde |
PSB | Carlos Gueiros |
PP | Chico Kiko |
PEN | Davi Muniz |
PDT |
Eduardo Chera |
PSB | Eduardo Marques |
PTC | Eriberto Rafael |
PSB | Felipe Francismar |
PSC | Fred Ferreira |
PTN | Gilberto Alves |
PRTB | Hélio Guabiraba |
PSOL | Ivan Moraes |
PT | Jairo Brito |
PMDB | Jayme Asfora |
PSDB | Junior Bocão |
PSDC | Marcos di Bria |
PSB | Natália de Menudo |
PSC | Renato Antunes |
PPS | Ricardo Cruz |
PRB | Rinaldo Júnior |
SDD | Rodrigo Coutinho |
PSDB | Wanderson Florêncio |
Partido | Vereadores com Ausência Justificada | Motivo |
---|---|---|
PSB |
Aimée Carvalho |
|
PTB |
Antonio Luiz Neto |
|
PRTB | Marco Aurélio | |
PT | Marília Arraes | |
PP | Michele Collins | |
PSL | Rogério de Lucca | |
PROS |
Romerinho Jatobá |
|
PP | Romero Albuquerque |