20
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 20 de março de 2018 da 2a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PMDB | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PTB |
Antonio Luiz Neto |
| PSB |
Augusto Carreras |
| PSB | Carlos Gueiros |
| PP | Chico Kiko |
| PDT |
Eduardo Chera |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSB | Felipe Francismar |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PSOL | Ivan Moraes |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PSDB | Junior Bocão |
| PT | Marília Arraes |
| PSB | Natália de Menudo |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SDD | Rodrigo Coutinho |
| PSL | Rogério de Lucca |
| PSDB | Wanderson Florêncio |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PRP |
Aerto Luna |
| PEN | Benjamim da Saúde |
| PEN | Davi Muniz |
| PSB | Eduardo Marques |
| PDS | Gilberto Alves |
| PT | Jairo Britto |
| PSDC | Marcos di Bria |
| PP |
Michelle Collins |
| PSC | Renato Antunes |
| PROS | Romerinho Jatoba |
| PP |
Romero Albuquerque |
| PSC |
Wandeson Florêncio |