27
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 27 de março de 2018 da 2a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PMDB | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSDB |
André Régis |
| PEN | Benjamim da Saúde |
| PSB | Carlos Gueiros |
| PP | Chico Kiko |
| PSB | Eduardo Marques |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSB | Felipe Francismar |
| PSC | Fred Ferreira |
| PTN | Gilberto Alves |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PSDB | Junior Bocão |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SDD | Rodrigo Coutinho |
| PROS | Romerinho Jatobá |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PRB |
Aerto Luna |
| PSB | Aimée Carvalho |
| PRTB | Alcides Teixeira Neto |
| PRB |
Ana Lúcia |
| PSB | Augusto Carreras |
| PEN | Davi Muniz |
| PSOL | Ivan Moraes |
| PT | Jairo Britto |
| PMDB | Jayme Asfora |
| PRTB | Marco Aurélio |
| PSDC | Marcos di Bria |
| PP |
Michele Collins (licenciada) |
| PSB | Natália de Menudo |
| PSC | Renato Antunes |
| PSL |
Rogério de Lucca |
| PP |
Romero Albuquerque (licenciado) |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, de de 2018