3
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
13ª Reunião Ordinária, dia 3 de abril de 2019, 3a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| Aerto Luna | |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano Maguari |
| PTB | Antonio Luiz Neto |
| PSB | Carlos Gueiros |
| PP | Chico Kiko |
| PSC | Eduardo Chera |
| PSB | Eduardo Marques |
| PSB | Felipe Francismar |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PSOL | Ivan Moraes |
| Jayme Asfora | |
| PSDB | Junior Bocão |
| PSC | Goretti de Queiroz |
| PP | Michele Collins |
| PSC | Renato Antunes |
| PPS | Ricardo Cruz |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| PSL | Rogério de Lucca |
| PROS | Romerinho Jatobá |
| PRTB | Samuel Salazar |
| PP |
Wilton Brito |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PP | Aline Mariano (Licenciada). |
| PSDB | André Régis. |
| PSB | Augusto Carreras. |
| PATRIOTA |
Benjamim da Saúde. |
| PTC | Eriberto Rafael. |
| PSC | Fred Ferreira. |
| PSD | Gilberto Alves. |
| PT | Jairo Britto. |
| PT | João da Costa. |
| PSDC | Marcos di Bria. |
| PSB | Natália de Menudo (Licenciada). |