05
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2019 da 3a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PRP | Aerto Luna |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PTB | Antonio Luiz Neto |
| PATRIOTA | Benjamim da Saúde |
| PSC | Eduardo Chera |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSB | Felipe Francismar |
| PSC | Fred Ferreira |
| PSD | Gilberto Alves |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| PT | Jairo Britto |
| ----- | Jayme Asfora |
| PT | João da Costa |
| PSDB | Junior Bocão |
| PSC | Maria Goretti Cordeiro de Queiroz |
| PP | Missionária Michele Collins |
| PSB | Natália de Menudo |
| PSC | Renato Antunes |
| PPS | Ricardo Cruz |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SD | Rodrigo Coutinho |
| PSL | Rogério de Lucca |
| PROS | Romerinho Jatobá |
| PRTB | Samuel Rodrigues dos Santos Salazar |
| PP | Wilton Brito |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PP |
Aline Mariano |
| PSB |
Carlos Gueiros |
| PATRIOTA |
Davi Muniz |
| PSB | Eduardo Marques |
| PSOL | Ivan Moraes |
| PSDC | Marcos di Bria |