6
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 6 de fevereiro de 2019 da 2a Sessão Legislativa da 17a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PSB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRTB |
Alcides Teixeira Neto |
| PP | Aline Mariano |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PRB | Ana Lúcia |
| PSDB |
André Régis |
| PTB | Antonio Luiz Neto |
| PSB | Augusto Carreras |
| PATRIOTA | Benjamim da Saúde |
| PSB | Carlos Gueiros |
| PP | Chico Kiko |
| PSC | Eduardo Chera |
| PSB | Eduardo Marques |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PSB | Felipe Francismar |
| PSC | Fred Ferreira |
| PSD | Gilberto Alves |
| PRTB | Hélio Guabiraba |
| ----- | Jayme Asfora |
| PT | João da Costa |
| PSDB | Junior Bocão |
| PSDC | Marcos di Bria |
| PSC | Maria Goretti Cordeiro de Queiroz |
| PP | Missionária Michele Collins |
| PSB | Natália de Menudo |
| PSC | Renato Antunes |
| PRB | Rinaldo Júnior |
| SD | Rodrigo Coutinho |
| PROS | Romerinho Jatobá |
| PRTB | Samuel Rodrigues dos Santos Salazar |
| PP | Wilton Brito |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
|
PRP |
Ricardo Cruz. |
|
PATRIOTA |
Davi Muniz. |
|
PSOL |
Ivan Moraes. |
| PT | Jairo Britto. |
| PSL | Rogério de Lucca. |