8
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
Assessoria Legislativa
Lista de Frequência
Reunião Ordinária do dia 08 de abril de 2015 da 5a Sessão Legislativa da 16a Legislatura.
| Partido | Vereadores |
|---|---|
| PRTB | Aderaldo Pinto |
| PSB | Aimee Carvalho |
| PRB |
Alfredo Santana |
| PC DO B | Almir Fernando |
| PSB | Amaro Cipriano |
| PSDB |
André Régis |
| PTB |
Antonio Luiz Neto |
| PV | Augusto Carreras |
| PTB | Carlos Gueiros |
| PHS | Davi Muniz |
| PHS | Edmar de Oliveira |
| PTN | Eduardo Chera |
| PTB | Eduardo Marques |
| PTC | Eriberto Rafael |
| PTC | Erivaldo da Silva |
| PSB | Estefano Menudo |
| PSB | Felipe Francismar |
| PTN | Gilberto Alves |
| PTN | Jadeval de Lima |
| PT | Jairo Brito |
| PT | Jurandir Liberal |
| PT | Luiz Eustáquio |
| PT DO B | Marcos di Bria |
| DEM | Marcos Menezes |
| PSB | Marília Arraes |
| PT | Osmar Ricardo |
| PR | Romerinho Jatobá |
| PSD | Romildo Gomes |
| PPS | Vera Lopes |
| PSB | Vicente André Gomes |
| PSDB | Wanderson F. |
| Partido | Vereadores com Ausência Justificada |
|---|---|
| PRP | Aerto Luna |
| PSDB | Aline Mariano ( Licenciado ) |
| PV |
Eurico Freire |
| PT |
Henrique Leite |
| PMDB | Jaime Asfora ( Licenciado ) |
| PDT | Isabella de Roldão |
| SDD | Marco Aurelio |
| PP | Michele Collins |
| PSL | Rogerio de Lucca |
| PHS |
Wilton Brito |
| PPS | Raul Jungmann ( Licenciado ) |
Despacho:
Secretaria da Câmara Municipal
EM, de de 2015